中国各地8月11日天气预报

新华网北京8月10日电 中央气象台8月10日下午发布以下中国各地8月11日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 多云 22 34 <3

哈尔滨 雷阵雨 18 26 <3

长春 雷阵雨 18 27 <3

沈阳 多云 17 30 <3

天津 晴 25 34 <3

呼和浩特 多云 18 31 <3

乌鲁木齐 中雨 15 24 3-4

银川 小雨 19 27 <3

西宁 阵雨 09 27 <3

兰州 多云 18 32 <3

西安 小雨 22 30 <3

拉萨 多云 12 25 <3

成都 多云 23 32 <3

重庆 阵雨 24 29 <3

贵阳 阵雨 20 27 <3

昆明 阵雨 16 25 <3

太原 多云 18 31 <3

石家庄 多云 24 33 <3

济南 多云 22 32 <3

郑州 晴 23 32 <3

合肥 小雨 24 29 <3

南京 阵雨 24 28 5-6

上海 中雨 26 30 <3

武汉 多云 23 30 <3

长沙 多云 24 31 <3

南昌 阴 25 31 <3

杭州 阵雨 25 31 4-5

福州 阵雨 25 34 4-5

台北 小雨 25 32 <3

南宁 阵雨 27 35 <3

海口 雷阵雨 26 33 3-4

广州 雷阵雨 25 32 <3

香港 多云 27 31 <3

澳门 阵雨 26 32 <3

深圳 阵雨 26 32 <3

厦门 阵雨 25 31 <3

宁波 雷阵雨 26 32 4-5

青岛 多云 23 29 3-4

大连 晴 22 32 4-5

桂林 多云 26 34 <3

汕头 阵雨 26 32 <3

连云港 小雨 24 27 4-5

秦皇岛 多云 21 30 <3

延安 小雨 17 22 <3

赣州 雷阵雨 25 33 <3

三亚 多云 27 33 3-4

高雄 小雨 26 30 <3

西沙 阵雨 28 31 3-4

南沙 多云 27 31 4-5

中沙 多云 28 32 4-5

钓鱼岛 小雨 26 28 4-5

← 上一篇:抖音jiao是什么梗什么意思 抖音评论jiao含义 下一篇:《格斗游戏合集》Winkawaks1.62 汉化版和全部626个游戏分享